Cyklotrasy v okolí Studia Glass Škrdlovice
Každou trasu lze upravit tak, že se z ní dá udělat okruh od 15 km.
Délka: 47,6 km
| Lokalita | Počet km | Nadmořská výška v m |
| Škrdlovice | 0 | 657 |
| Vojnův Městec | 7 | 589 |
| Košínov | 4 | 626 |
| Studnice | 3,5 | 632 |
| Hlinsko | 3 | 568 |
| Vojtěchovská rozhledna | 6 | 588 |
| Kameničky | 5 | 626 |
| Herálec | 6,5 | 644 |
| Cikháj | 5,6 | 670 |
| Světnov | 3,5 | 595 |
| Škrdlovice | 3,5 | 657 |
Možné zastávky:
Hlinsko – Betlém – soubor lidových staveb
Vojtěchovská rozhledna
Kameničky – tvořil zde malíř Antonín Slavíček
Herálec – občerstvení (Hotel Žákova hora)
cestou do Cikháje možno objet NPR Žákova hora – Stříbrná studánka – Pramen Svratky
Délka: 45,3 km
| Lokalita | Počet km | Nadmořská výška v m |
| Škrdlovice | 0 | 657 |
| Světnov | 3,5 | 595 |
| Sklené | 8 | 754 |
| Nové Město na Moravě | 10,4 | 617 |
| Žďár nad Sázavou | 11,4 | 578 |
| Polnička | 7 | 598 |
| Velké Dářko | 3,5 | 619 |
| Škrdlovice | 1,5 | 657 |
Možné zastávky:
Nové Město na Moravě – lyžařský areál
Polnička – občerstvení restaurace U Šimáka, Vagon, cukrárna
Délka: 46,3 km
| Lokalita | Počet km | Nadmořská výška v m |
| Škrdlovice | 0 | 657 |
| Žďár nad Sázavou nádraží | 12 | 578 |
| Česká Mez | 5 | 580 |
| Rozhledna Rosička | 3 | 639 |
| Malá Losenice | 10 | 599 |
| Radostín | 10,8 | 627 |
| Velké Dářko | 4 | 619 |
| Škrdlovice | 1,5 | 657 |
Možné zastávky:
Rozhledna Rosička
Radostín – restaurace U Šimáka II
Délka: 59 km
| Lokalita | Počet km | Nadmořská výška v m |
| Škrdlovice | 0 | 657 |
| Svratka | 18 | 637 |
| Milovy | 7,2 | 599 |
| Blatiny | 2,5 | 695 |
| Krátká | 2,5 | 709 |
| Vysoké | 14,2 | 640 |
| Zelená Hora | 1,5 | 616 |
| Polnička | 4,3 | 598 |
| Velké Dářko | 3,5 | 619 |
| Škrdlovice | 1,5 | 657 |
Možné zastávky:
Herálec, Svratka, Sněžné – možnost občerstvení
Milovy – Milovský rybník
Blatiny – pražírna kávy, cukrárna
Pilská nádrž – volnočasové aktivity
Zelená Hora – Kostel Jana Nepomuckého – UNESKO
Délka: 49,5 km
| Lokalita | Počet km | Nadmořská výška v m |
| Škrdlovice | 0 | 657 |
| Borky | 7 | 631 |
| Nová Huť | 2,5 | 690 |
| Cikháj | 10 | 670 |
| Tři Studně | 12 | 741 |
| Vlachovice | 2,5 | 754 |
| Sklené | 4 | 754 |
| Světnov | 8 | 595 |
| Škrdlovice | 3,5 | 657 |
Možné zastávky:
Nová Huť – pramen Sázavy
Tři Studně – rybník Sykovec a Medlov
Délka: 51,6 km
| Lokalita | Počet km | Nadmořská výška v m |
| Škrdlovice | 0 | 657 |
| Žďár nad Sázavou | 10,5 | 581 |
| Sázava | 6,7 | 500 |
| Přibyslav (po staré železniční trati) | 10 | 455 |
| Malá Losenice | 5,8 | 597 |
| Velká Losenice | 3,6 | 543 |
| Šlakhamry | 3 | 565 |
| Velké Dářko rozcestí | 9 | 619 |
| Škrdlovice | 3 | 657 |
Možné zastávky:
Sázava – přírodní koupaliště
Ze Sázavy do Přibyslavi se jede po staré železniční trati (asfaltový povrch) údolím řeky Sázavy.
Přibyslav – hasičské muzeum
Šlakhamry – Brdíčkův mlýn – expozice mapující železářskou tradici regionu
Délka: 44.7 km
| Lokalita | Počet km | Nadmořská výška v m |
| Škrdlovice | 0 | 657 |
| Velké Dářko | 1,5 | 619 |
| Polnička | 3,5 | 598 |
| Vepřová | 7,1 | 640 |
| Žižkovo pole | 8,8 | 525 |
| Železné horky | 3,3 | 492 |
| Havlíčkova Borová | 3 | 596 |
| Staré Ransko – Řeka | 7 | 557 |
| Radostín | 5 | 627 |
| Velké Dářko | 4 | 619 |
| Škrdlovice | 1,5 | 657 |
Možné zastávky:
Žižkovo pole – Žižkova mohyla stojí na údajném místě skonu Jana Žižky z Trocnova
Havlíčkova Borová – rodný dům Karla Havlíčka Borovského – muzeum
Cestou do Starého Ranska je přírodní rezervace Ranská jezírka
Staré Ransko – rybník Řeka, občerstvení v restauraci Moře
Z Radostína do Škrdlovic možno po silnice nebo naučnou stezkou přes Národní přírodní rezervaci Velkého Dářko
Hodnocení a mapu najdete ZDE.
Akce konané u nás a v okolí naleznete na Facebook.